
-
昆明市台联走进多宝电缆集团开展招商引资实地考察
2024-05-29 -
山东多家线缆企业入选山东省2024年度专精特新中小企业名单
2024-05-29 -
济南市市场监督管理局关于发布《济南市重点工业产品质量监督抽查实施细则(2024年版)》的通告
2024-05-29 -
宏安集团持续爱心接力“社会妈妈”关爱“六个一”活动
2024-05-29 -
中国工程院院士黄崇祺莅临江铜江缆调研指导工作
2024-05-29 -
【青年企业家】华美电缆董事长、党支部书记华健:坚守企业初心,走高质量发展之路
2024-05-29 -
5月29日:今日长江现货铜价下跌、铝价上涨,LME铜价下跌、铝价大涨!
2024-05-29
- 国际资讯
诺基亚为光纤宽带领域的新公司推出“光纤Techzone”知识中心
据ET7月28日报道,芬兰电信设备制造商诺基亚28日推出了“光纤Techzone”知识中心,该公司称,该中心针对光纤宽带领域的新公司,将指导他们投资、建设、运营宽带网络,并将其货币化。研究公司Omdi2022/07/29 629次阅读 - 国际资讯
BEAD 纤维倡导者关注的高成本门槛“关键领域”
虽然 NTIA 的资助机会通知优先考虑为那些申请 BEAD 拨款的人建造光纤,但“高成本门槛”例外一直是光纤宽带协会首席执行官Gary Bolton 等光纤倡导者关注的一个问题。2022/07/28 662次阅读 - 国际资讯
Ducab Group CEO是MENA在电线电缆行业的代表
伦敦: Ducab Group 首席执行官 Mohammad Almutawa 表示,尽管全球存在不确定性,但围绕可持续发展的国家愿景支持中东和北非地区电缆行业的长期增长。在伦敦 Almutawa 举2022/07/28 671次阅读 - 国际资讯
又一行业受波及!欧洲5G进程或被迫踩“刹车”,光缆成本大涨70%
7月25日,据英媒援引市场情报公司CruGroup数据报道,全球范围内的光纤普遍短缺,这推高了价格且延长了交货时间,将影响电信基础设施建设计划。2022/07/27 709次阅读 - 国际资讯
MetroFibre Networx计划融资2.955亿美元,以在南非部署更多光纤
据Developingtelecoms网站7月26日报道,一项重大的债务融资交易承诺使开放接入光纤提供商MetroFibre Networx能够为南非服务不足的市场带来更多的光纤连接。2022/07/27 617次阅读 - 国际资讯
台湾地区启动295MW海上风电项目, 韩系塔筒、电缆、导管架厂商参与其中
随着台湾地区海上风电二期工程的开工,韩系风电塔筒企业CS WIND签单预期愈发高涨。主机供应商Vestas预计在开发第二阶段进行风电机组的供货。2022/07/27 567次阅读 - 国际资讯
非洲开发银行向莫桑比克提供600万美元修复莫中部飓风受损电线
日前,非洲开发银行宣布向莫桑比克提供3.97亿梅蒂卡尔(约合600万美元)贷款,用于支持莫修复因2019年飓风受损电线。2022/07/27 671次阅读 - 国际资讯
ExteNet Systems为美洲赛道的新5G网络提供基础设施
据美通社7月26日报道,ExteNet Systems公司是LTE/5G和光纤中线主机通信基础设施解决方案的领先提供商,日前宣布将提供新的5G蜂窝网络和专用无线网络基础设施,以显著提高美洲赛道(COT2022/07/27 624次阅读 - 国际资讯
海缆建设新高峰:NEC承建跨太平洋新海缆JUNO
7/26/2022,Lightreading报道,日本NEC公司日前获得Seren财团合同,帮助其建设新的连接美日的跨太平洋海缆JUNO。2022/07/27 772次阅读 - 国际资讯
2023年美国线缆线材展览会,Interwire将继续在亚特兰大举行
美国亚特兰大线缆线材展览会是北美最大、最具吸引力的电线电缆专业展览会。成立于1981年,是美国运营时间最长的电线电缆市场。2022/07/27 624次阅读 - 国际资讯
美国Lumos瞄准弗吉尼亚州各地区进行大规模光纤入户拓展
据Light Wave 7月26日报道,Lumos公司表示,他们计划花费超过8300万美元,为弗吉尼亚海滩、切萨皮克(Chesapeake)和弗吉尼亚潮汐区(Tidewater region)朴茨茅斯2022/07/26 592次阅读 - 国际资讯
光纤光缆短缺威胁全球5G建设?机构:价格已涨70% 欧洲、印度成“重灾区”
7月26日讯经历了几年近乎惨烈的价格竞争后,光纤光缆行业已经从严重的量价双杀低谷中走出,开启新一波景气周期。2022/07/26 697次阅读 - 国际资讯
阿曼 OETC 投资 1.66 亿美元建设新电网
马斯喀特:Nama 集团成员阿曼电力传输公司 (OETC) 宣布,在阿曼苏丹国各省成功完成了多个关键网络项目,总成本超过 6400 万阿曼。这些项目将有助于提高全国电网的稳定性和可靠性。2022/07/26 731次阅读
品名 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 丰安 | 68640 | 0 |
精铜杆 | 江铜 | 81860 | -260 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 81720 | -200 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 81820 | -200 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 79800 | +100 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 79600 | +150 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 79700 | +200 |
再生铜杆 | 贵溪中北 | 68700 | 0 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 79600 | +100 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 79600 | +100 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 79900 | +100 |
再生铜杆 | 余干银泰 | 19590 | 0 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 79800 | +150 |
再生铜杆 | 华昶金属 | 68850 | 0 |
再生铜杆 | 鹰潭泓博 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 江西广地 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 江西中实 | 79550 | +50 |
再生铜杆 | 江西宝祺 | 79800 | +150 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 21020 | -40 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 82180 | -200 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 82120 | -200 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 81820 | -200 |
精铜杆 | 中广润 | 81830 | -190 |
精铜杆 | 源美 | 81780 | -200 |
精铜杆 | 江润 | 81820 | -200 |
精铜杆 | 宝胜 | 81790 | -200 |
精铜杆 | 南京华新 | 81870 | -200 |
精铜杆 | 江东合金 | 81830 | -190 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79950 | +200 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20870 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 21820 | -40 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 21580 | -40 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 81970 | -210 |
精铜杆 | 广州江铜 | 81740 | -240 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 81710 | -260 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79950 | +150 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 深圳江铜 | 66400 | 0 |
再生铜杆 | 上海存安 | 80000 | +200 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 79900 | +150 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 21530 | -40 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20870 | -40 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 81660 | -310 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 79800 | +100 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 80000 | +150 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 深圳江铜 | 68400 | 0 |
再生铜杆 | 上海存安 | 80000 | +200 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20770 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 21700 | -40 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 21390 | -40 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 81910 | -60 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 79700 | +250 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 79700 | +250 |
再生铜杆 | 上海存安 | 80000 | +200 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20720 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 21720 | -40 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 21400 | -40 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 82060 | +40 |
精铜杆 | 华北江铜 | 82060 | +40 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 81810 | -310 |
辽宁省 | |||
再生铜杆 | 中船东北 | 19140 | 0 |
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20990 | -40 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 79600 | +100 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 21070 | -40 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 79900 | +200 |
再生铜杆 | 湖南金龙 | 79800 | +200 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 21010 | -40 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20920 | -40 |
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 丰安 | 68640 | 0 |
精铜杆 | 江铜 | 81860 | -260 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 81720 | -200 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 81820 | -200 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 79800 | +100 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 79600 | +150 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 79700 | +200 |
再生铜杆 | 贵溪中北 | 68700 | 0 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 79600 | +100 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 79600 | +100 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 79900 | +100 |
再生铜杆 | 余干银泰 | 19590 | 0 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 79800 | +150 |
再生铜杆 | 华昶金属 | 68850 | 0 |
再生铜杆 | 鹰潭泓博 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 江西广地 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 江西中实 | 79550 | +50 |
再生铜杆 | 江西宝祺 | 79800 | +150 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 21020 | -40 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 82180 | -200 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 82120 | -200 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 81820 | -200 |
精铜杆 | 中广润 | 81830 | -190 |
精铜杆 | 源美 | 81780 | -200 |
精铜杆 | 江润 | 81820 | -200 |
精铜杆 | 宝胜 | 81790 | -200 |
精铜杆 | 南京华新 | 81870 | -200 |
精铜杆 | 江东合金 | 81830 | -190 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79950 | +200 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20870 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 21820 | -40 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 21580 | -40 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 81970 | -210 |
精铜杆 | 广州江铜 | 81740 | -240 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 81710 | -260 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79950 | +150 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 深圳江铜 | 66400 | 0 |
再生铜杆 | 上海存安 | 80000 | +200 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 79900 | +150 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 21530 | -40 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20870 | -40 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 81660 | -310 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 79800 | +100 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 80000 | +150 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 深圳江铜 | 68400 | 0 |
再生铜杆 | 上海存安 | 80000 | +200 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20770 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 21700 | -40 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 21390 | -40 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 81910 | -60 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 79700 | +250 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 79700 | +250 |
再生铜杆 | 上海存安 | 80000 | +200 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20720 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 21720 | -40 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 21400 | -40 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 82060 | +40 |
精铜杆 | 华北江铜 | 82060 | +40 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 81810 | -310 |
辽宁省 | |||
再生铜杆 | 中船东北 | 19140 | 0 |
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20990 | -40 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 79600 | +100 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 21070 | -40 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 79900 | +200 |
再生铜杆 | 湖南金龙 | 79800 | +200 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 21010 | -40 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20920 | -40 |
- HOT
昆明市台联走进多宝电缆集团开展招商引资实地考察
昆明市台联走进多宝电缆集团开展招商引资实地考察
740浏览量 - HOT
山东多家线缆企业入选山东省2024年度专精特新中小企业名单
山东多家线缆企业入选山东省2024年度专精特新中小企业名单
856浏览量 - HOT
济南市市场监督管理局关于发布《济南市重点工业产品质量监督抽查实施细则(2024年版)》的通告
济南市市场监督管理局关于发布《济南市重点工业产品质量监督抽查实施细则(2024年版)》的通告
843浏览量 - HOT
宏安集团持续爱心接力“社会妈妈”关爱“六个一”活动
宏安集团持续爱心接力“社会妈妈”关爱“六个一”活动
745浏览量 - HOT
中国工程院院士黄崇祺莅临江铜江缆调研指导工作
中国工程院院士黄崇祺莅临江铜江缆调研指导工作
754浏览量