
-
昆明市台联走进多宝电缆集团开展招商引资实地考察
2024-05-29 -
山东多家线缆企业入选山东省2024年度专精特新中小企业名单
2024-05-29 -
济南市市场监督管理局关于发布《济南市重点工业产品质量监督抽查实施细则(2024年版)》的通告
2024-05-29 -
宏安集团持续爱心接力“社会妈妈”关爱“六个一”活动
2024-05-29 -
中国工程院院士黄崇祺莅临江铜江缆调研指导工作
2024-05-29 -
【青年企业家】华美电缆董事长、党支部书记华健:坚守企业初心,走高质量发展之路
2024-05-29 -
5月29日:今日长江现货铜价下跌、铝价上涨,LME铜价下跌、铝价大涨!
2024-05-29
- 行业前沿
接入网建设拉动纤缆需求增长 节节攀升!
4月19日,工信部发布2022年一季度通信业经济运行情况。涉及到光缆线路的数据显示,截至3月末,全国光缆线路总长度达到5599万公里,比上年末净增111万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆2022/04/26 400次阅读 - 行业前沿
防火电缆的性能特点
绝缘电阻防火电缆的绝缘电阻在很大程度上取决于氧化镁内水分的含量。在标准条件下,当湿度不超过0.4%(允许值)时。紧压的氧化镁绝缘电阻比其它绝缘材料(如PVC、PE、XLPE等)的绝缘电阻要高,在20℃2022/04/25 439次阅读 - 行业前沿
国家统计局:2022年Q1国内光缆产量累计7602.1万芯千米
国家统计局数据显示,2022年第一季度,国内光缆产量累计值达到7602.1万芯千米,光缆产量累计增长11.6%。2022/04/25 465次阅读 - 行业前沿
铜缆和光缆优势对比
“ 光缆代替铜缆?这真的可能实现吗?”随着网络时代对带宽要求的不断提高,出现了铜退光进的说法,光纤现在已经逐渐取代传统的铜缆,成为5G时代的主流。铜缆真的会被光缆所全部代替吗?下面我们就来讲述一下关于2022/04/24 454次阅读 - 行业前沿
白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电工程湖北段完成全线铁塔组立
近日,白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电工程湖北段全线780余公里1610基铁塔组立完成,进入全面收尾阶段,预计2022年5月底具备带电条件。2022/04/24 384次阅读 - 行业前沿
指标超预期 上半年有色金属工业发展都将向好
“ 今年一季度,有色金属工业运行总体保持平稳,主要经济指标好于预期。” 4月28日,中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星向媒体通报了今年一季度有色金属工业经济运行情况。他同时认为,有色金属工业2022/04/23 454次阅读 - 行业前沿
山东:工业增加值同比增长5.9% 线缆行业实现正增长
山东释放技改支持政策包,推动传统产业转型升级。一季度,全省技改投资同比增长19.2%,带来工业稳增长的红利。2022/04/23 379次阅读 - 行业前沿
特高压家族再添一员 我国已建成投运“15交19直”34条特高压线路
4月16日,陕北—湖北±800千伏特高压直流输电工程正式投入运行。投运后,每年可向湖北输送清洁电力400亿千瓦时。陕北-湖北特高压工程是国家重点建设工程,也是“西电东送”“北电南供”的能源大通道,于22022/04/23 598次阅读 - 行业前沿
控制电缆的选择和使用
电线电缆行业占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。在现实生活中,人们总是把电力电缆和控制电缆混为一谈,很2022/04/22 532次阅读 - 行业前沿
国网河南电力:4月新增涉及线缆产品不良行为处理5起
4月15日,国家电网公司电子商务平台发布了《国网河南省电力公司关于供应商不良行为处理情况的通报(2022年4月)》。2022/04/21 647次阅读 - 行业前沿
GB/T 18380《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》新旧版的技术差异(二)
点燃GB/T18380.11-2008中4.3所述的喷灯,将燃气和空气调节到推荐的流量。喷灯的位置应使蓝色内锥的尖端正好触及试件表面,接触点距离水平的上支架下缘(475±5)mm,同时喷灯与试样的垂直2022/04/21 342次阅读 - 行业前沿
向家坝电站500千伏备用高压电缆成功敷设
近日,一根导体截面积为1000平方毫米的500千伏高压电缆,被牢牢固定在向家坝电站垂直落差223米电缆竖井中。这标志着向家坝电站500千伏备用高压电缆敷设工作顺利完成,进一步提升了向家坝电站能源输出2022/04/20 344次阅读 - 行业前沿
全国地产、建筑公司商票最新逾期名单近日发布 线缆公司未来接单需谨慎
根据2021年上海票据交易所发布的2021年最新的票据持续逾期名单。2021年8月1日至2021年12月31日出现3次以上付款逾期,且截至2021年12月31日有逾期余额或2021年12月当月出现付款2022/04/16 359次阅读
品名 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 丰安 | 68640 | 0 |
精铜杆 | 江铜 | 81860 | -260 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 81720 | -200 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 81820 | -200 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 79800 | +100 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 79600 | +150 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 79700 | +200 |
再生铜杆 | 贵溪中北 | 68700 | 0 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 79600 | +100 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 79600 | +100 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 79900 | +100 |
再生铜杆 | 余干银泰 | 19590 | 0 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 79800 | +150 |
再生铜杆 | 华昶金属 | 68850 | 0 |
再生铜杆 | 鹰潭泓博 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 江西广地 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 江西中实 | 79550 | +50 |
再生铜杆 | 江西宝祺 | 79800 | +150 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 21020 | -40 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 82180 | -200 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 82120 | -200 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 81820 | -200 |
精铜杆 | 中广润 | 81830 | -190 |
精铜杆 | 源美 | 81780 | -200 |
精铜杆 | 江润 | 81820 | -200 |
精铜杆 | 宝胜 | 81790 | -200 |
精铜杆 | 南京华新 | 81870 | -200 |
精铜杆 | 江东合金 | 81830 | -190 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79950 | +200 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20870 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 21820 | -40 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 21580 | -40 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 81970 | -210 |
精铜杆 | 广州江铜 | 81740 | -240 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 81710 | -260 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79950 | +150 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 深圳江铜 | 66400 | 0 |
再生铜杆 | 上海存安 | 80000 | +200 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 79900 | +150 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 21530 | -40 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20870 | -40 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 81660 | -310 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 79800 | +100 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 80000 | +150 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 深圳江铜 | 68400 | 0 |
再生铜杆 | 上海存安 | 80000 | +200 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20770 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 21700 | -40 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 21390 | -40 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 81910 | -60 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 79700 | +250 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 79700 | +250 |
再生铜杆 | 上海存安 | 80000 | +200 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20720 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 21720 | -40 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 21400 | -40 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 82060 | +40 |
精铜杆 | 华北江铜 | 82060 | +40 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 81810 | -310 |
辽宁省 | |||
再生铜杆 | 中船东北 | 19140 | 0 |
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20990 | -40 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 79600 | +100 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 21070 | -40 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 79900 | +200 |
再生铜杆 | 湖南金龙 | 79800 | +200 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 21010 | -40 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20920 | -40 |
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 丰安 | 68640 | 0 |
精铜杆 | 江铜 | 81860 | -260 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 81720 | -200 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 81820 | -200 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 79800 | +100 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 79600 | +150 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 79700 | +200 |
再生铜杆 | 贵溪中北 | 68700 | 0 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 79600 | +100 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 79600 | +100 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 79900 | +100 |
再生铜杆 | 余干银泰 | 19590 | 0 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 79800 | +150 |
再生铜杆 | 华昶金属 | 68850 | 0 |
再生铜杆 | 鹰潭泓博 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 江西广地 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 江西中实 | 79550 | +50 |
再生铜杆 | 江西宝祺 | 79800 | +150 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 21020 | -40 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 82180 | -200 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 82120 | -200 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 81820 | -200 |
精铜杆 | 中广润 | 81830 | -190 |
精铜杆 | 源美 | 81780 | -200 |
精铜杆 | 江润 | 81820 | -200 |
精铜杆 | 宝胜 | 81790 | -200 |
精铜杆 | 南京华新 | 81870 | -200 |
精铜杆 | 江东合金 | 81830 | -190 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79950 | +200 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20870 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 21820 | -40 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 21580 | -40 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 81970 | -210 |
精铜杆 | 广州江铜 | 81740 | -240 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 81710 | -260 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79950 | +150 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 深圳江铜 | 66400 | 0 |
再生铜杆 | 上海存安 | 80000 | +200 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 79900 | +150 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 21530 | -40 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20870 | -40 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 81660 | -310 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 79800 | +100 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 80000 | +150 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 深圳江铜 | 68400 | 0 |
再生铜杆 | 上海存安 | 80000 | +200 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20770 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 21700 | -40 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 21390 | -40 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 81910 | -60 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 79700 | +250 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 79700 | +250 |
再生铜杆 | 上海存安 | 80000 | +200 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20720 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 21720 | -40 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 21400 | -40 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 82060 | +40 |
精铜杆 | 华北江铜 | 82060 | +40 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 81810 | -310 |
辽宁省 | |||
再生铜杆 | 中船东北 | 19140 | 0 |
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20990 | -40 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 79600 | +100 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 21070 | -40 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 79900 | +200 |
再生铜杆 | 湖南金龙 | 79800 | +200 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 21010 | -40 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20920 | -40 |
- HOT
昆明市台联走进多宝电缆集团开展招商引资实地考察
昆明市台联走进多宝电缆集团开展招商引资实地考察
740浏览量 - HOT
山东多家线缆企业入选山东省2024年度专精特新中小企业名单
山东多家线缆企业入选山东省2024年度专精特新中小企业名单
856浏览量 - HOT
济南市市场监督管理局关于发布《济南市重点工业产品质量监督抽查实施细则(2024年版)》的通告
济南市市场监督管理局关于发布《济南市重点工业产品质量监督抽查实施细则(2024年版)》的通告
843浏览量 - HOT
宏安集团持续爱心接力“社会妈妈”关爱“六个一”活动
宏安集团持续爱心接力“社会妈妈”关爱“六个一”活动
745浏览量 - HOT
中国工程院院士黄崇祺莅临江铜江缆调研指导工作
中国工程院院士黄崇祺莅临江铜江缆调研指导工作
755浏览量