
-
昆明市台联走进多宝电缆集团开展招商引资实地考察
2024-05-29 -
山东多家线缆企业入选山东省2024年度专精特新中小企业名单
2024-05-29 -
济南市市场监督管理局关于发布《济南市重点工业产品质量监督抽查实施细则(2024年版)》的通告
2024-05-29 -
宏安集团持续爱心接力“社会妈妈”关爱“六个一”活动
2024-05-29 -
中国工程院院士黄崇祺莅临江铜江缆调研指导工作
2024-05-29 -
【青年企业家】华美电缆董事长、党支部书记华健:坚守企业初心,走高质量发展之路
2024-05-29 -
5月29日:今日长江现货铜价下跌、铝价上涨,LME铜价下跌、铝价大涨!
2024-05-29
- 行业前沿
河北省首个县级品牌建设促进会成立
2月23日,宁晋县品牌建设促进会成立暨“宁晋线缆”集体商标申报推进工作专题会议成功召开。2024/02/27 2212次阅读 - 行业前沿
江浙电网建设迎来复工潮,重点工程铆足干劲齐发力
2024年,浙江电网计划固定资产总投资374.9亿元,其中电网建设投资327.4亿元,创“十四五”新高。今年,浙江电网建设将重点关注重大项目建设,以持续推动电力服务“双碳”目标、新型电力系统建设等落地2024/02/27 1294次阅读 - 行业前沿
中国超导材料从0到1突破的背后
2月20日,在位于西安经开区的西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“西部超导”),制造四厂车间里一片繁忙:70吨/70米大拉床正在将几十米长的铌钛(NbTi)超导棒材逐步拉细,最终拉丝机将包含成千上2024/02/26 939次阅读 - 行业前沿
2023年泰安市输变电装备及电线电缆产业实现新突破
2月21日,从泰安市输变电装备及电线电缆产业链专班了解到,2023年,市输变电装备及电线电缆产业链专班紧紧围绕“双大双强”和“五大突破”要求,按照“抓头部、强腰部”的总体思路,以“小投入、大产出”为抓2024/02/26 943次阅读 - 行业前沿
中国电信引入光缆(2023年)集采结果出炉:18家缆企入选
近日,中国电信集团有限公司以及中国电信股份有限公司公示引入光缆(2023年)集中采购项目的中标候选人,该项目共26名投标人参与投标,经评审,共计18家投标人成为中标候选人。2024/02/26 1023次阅读 - 行业前沿
西安交大科研团队实现环保型聚丙烯电缆绝缘温度稳定性的大幅提升
随着我国“双碳”战略目标的不断深化,承担城市输配电重任的电力电缆正经历着绿色化、低碳化的关键性变革。传统交联聚乙烯(XLPE)电缆绝缘生产过程耗能大、不可回收的缺点严重限制了其可持续性发展。聚丙烯基(2024/02/23 909次阅读 - 行业前沿
线缆企业年后开工图景 | 铆劲开新局,聚力启新程!
2024年春节后,全国线缆企业积极开工生产,开足马力赶订单,达成龙年“开门红”。新的起点,新的征程,本文就一起来看看这些线缆企业的“开年图景”吧~2024/02/22 1318次阅读 - 行业前沿
超长海底电缆整船出口欧洲!宁波舟山港首次实现敷缆船连船带货浮装作业
2月20日下午,装载 着16000吨、150km超长 电缆(是目前国内企业生产的最长海底电缆)的敷缆船“东方海工07”轮,在5条拖轮的拖航下,成功搭载上半潜船“华洋1”轮,完成了“东方海工07”轮连货2024/02/22 1176次阅读 - 行业前沿
浙江省“千项万亿”重大项目集中开工,苍南1号海上风电项目将扩建
2月18日,2024年浙江省“千项万亿”重大项目集中开工投产投运活动举行,其中,开工项目包括苍南1号海上风电二期扩建工程。2024/02/21 837次阅读 - 行业前沿
关于具有阻燃耐火性能和相应燃烧性能等级的电线电缆产品推荐表示方法
两家机构通过对行业和市场的调研分析,结合GB/T 19666-2019、GB 31247-2014及相关产品标准,联合给出了推荐表示方法,以供设计、制造、检测等各方参照使用。2024/02/20 1136次阅读 - 行业前沿
陕北—安徽±800千伏特高压直流输电工程获核准,即将全面开工建设!
近日,陕北-安徽±800千伏特高压直流输电工程获国家发展改革委核准,即将全面开工建设。2024/02/20 993次阅读 - 行业前沿
总投资超千亿!海南公布重大风电项目
近日,海南省发改委公布《海南省2024年重大项目投资计划表》。根据安排,2024年安排省重大正式项目295个,总投资7744亿元,另外,安排省级112个预备项目,总投资3334亿元。在省重大项目及预备2024/02/19 1059次阅读 - 行业前沿
浙江再核准海上风电项目
近日,温州市洞头区发展和改革局发布《关于洞头2号海上风电项目核准的批复》。2024/02/19 962次阅读
品名 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 丰安 | 68640 | 0 |
精铜杆 | 江铜 | 81860 | -260 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 81720 | -200 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 81820 | -200 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 79800 | +100 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 79600 | +150 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 79700 | +200 |
再生铜杆 | 贵溪中北 | 68700 | 0 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 79600 | +100 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 79600 | +100 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 79900 | +100 |
再生铜杆 | 余干银泰 | 19590 | 0 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 79800 | +150 |
再生铜杆 | 华昶金属 | 68850 | 0 |
再生铜杆 | 鹰潭泓博 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 江西广地 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 江西中实 | 79550 | +50 |
再生铜杆 | 江西宝祺 | 79800 | +150 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 21020 | -40 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 82180 | -200 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 82120 | -200 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 81820 | -200 |
精铜杆 | 中广润 | 81830 | -190 |
精铜杆 | 源美 | 81780 | -200 |
精铜杆 | 江润 | 81820 | -200 |
精铜杆 | 宝胜 | 81790 | -200 |
精铜杆 | 南京华新 | 81870 | -200 |
精铜杆 | 江东合金 | 81830 | -190 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79950 | +200 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20870 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 21820 | -40 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 21580 | -40 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 81970 | -210 |
精铜杆 | 广州江铜 | 81740 | -240 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 81710 | -260 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79950 | +150 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 深圳江铜 | 66400 | 0 |
再生铜杆 | 上海存安 | 80000 | +200 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 79900 | +150 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 21530 | -40 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20870 | -40 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 81660 | -310 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 79800 | +100 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 80000 | +150 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 深圳江铜 | 68400 | 0 |
再生铜杆 | 上海存安 | 80000 | +200 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20770 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 21700 | -40 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 21390 | -40 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 81910 | -60 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 79700 | +250 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 79700 | +250 |
再生铜杆 | 上海存安 | 80000 | +200 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20720 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 21720 | -40 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 21400 | -40 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 82060 | +40 |
精铜杆 | 华北江铜 | 82060 | +40 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 81810 | -310 |
辽宁省 | |||
再生铜杆 | 中船东北 | 19140 | 0 |
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20990 | -40 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 79600 | +100 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 21070 | -40 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 79900 | +200 |
再生铜杆 | 湖南金龙 | 79800 | +200 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 21010 | -40 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20920 | -40 |
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 丰安 | 68640 | 0 |
精铜杆 | 江铜 | 81860 | -260 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 81720 | -200 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 81820 | -200 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 79800 | +100 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 79600 | +150 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 79700 | +200 |
再生铜杆 | 贵溪中北 | 68700 | 0 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 79600 | +100 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 79600 | +100 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 79900 | +100 |
再生铜杆 | 余干银泰 | 19590 | 0 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 79800 | +150 |
再生铜杆 | 华昶金属 | 68850 | 0 |
再生铜杆 | 鹰潭泓博 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 江西广地 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 江西中实 | 79550 | +50 |
再生铜杆 | 江西宝祺 | 79800 | +150 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 21020 | -40 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 82180 | -200 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 82120 | -200 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 81820 | -200 |
精铜杆 | 中广润 | 81830 | -190 |
精铜杆 | 源美 | 81780 | -200 |
精铜杆 | 江润 | 81820 | -200 |
精铜杆 | 宝胜 | 81790 | -200 |
精铜杆 | 南京华新 | 81870 | -200 |
精铜杆 | 江东合金 | 81830 | -190 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79950 | +200 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20870 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 21820 | -40 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 21580 | -40 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 81970 | -210 |
精铜杆 | 广州江铜 | 81740 | -240 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 81710 | -260 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79950 | +150 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 深圳江铜 | 66400 | 0 |
再生铜杆 | 上海存安 | 80000 | +200 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 79900 | +150 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 21530 | -40 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20870 | -40 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 81660 | -310 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 79800 | +100 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 79800 | +200 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 80000 | +150 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79700 | +100 |
再生铜杆 | 深圳江铜 | 68400 | 0 |
再生铜杆 | 上海存安 | 80000 | +200 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20770 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 21700 | -40 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 21390 | -40 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 81910 | -60 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 79700 | +250 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 79700 | +250 |
再生铜杆 | 上海存安 | 80000 | +200 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20720 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 21720 | -40 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 21400 | -40 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 82060 | +40 |
精铜杆 | 华北江铜 | 82060 | +40 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 81810 | -310 |
辽宁省 | |||
再生铜杆 | 中船东北 | 19140 | 0 |
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20990 | -40 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 79600 | +100 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 21070 | -40 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 79900 | +200 |
再生铜杆 | 湖南金龙 | 79800 | +200 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 21010 | -40 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20920 | -40 |
- HOT
昆明市台联走进多宝电缆集团开展招商引资实地考察
昆明市台联走进多宝电缆集团开展招商引资实地考察
736浏览量 - HOT
山东多家线缆企业入选山东省2024年度专精特新中小企业名单
山东多家线缆企业入选山东省2024年度专精特新中小企业名单
854浏览量 - HOT
济南市市场监督管理局关于发布《济南市重点工业产品质量监督抽查实施细则(2024年版)》的通告
济南市市场监督管理局关于发布《济南市重点工业产品质量监督抽查实施细则(2024年版)》的通告
841浏览量 - HOT
宏安集团持续爱心接力“社会妈妈”关爱“六个一”活动
宏安集团持续爱心接力“社会妈妈”关爱“六个一”活动
740浏览量 - HOT
中国工程院院士黄崇祺莅临江铜江缆调研指导工作
中国工程院院士黄崇祺莅临江铜江缆调研指导工作
749浏览量