| 期 货 | ||
|---|---|---|
| LME铜价 | 9823美元/吨 | 跌107美元/吨 |
| LME铝价 | 2539美元/吨 | 跌38美元/吨 |
| 上期所库存 | ||
|---|---|---|
| 铜库存 | 287498吨 | - 12547吨 |
| 铝库存 | 223857吨 | - 4680吨 |
5月3日:LME铜铝价格大跌!
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。