| 期 货 | ||
|---|---|---|
| LME铜价 | 9348美元/吨 | 跌31美元/吨 |
| LME铝价 | 2451美元/吨 | 涨6美元/吨 |
| 上期所库存 | ||
|---|---|---|
| 铜库存 | 290228吨 | + 5138吨 |
| 铝库存 | 216840吨 | + 17083吨 |
4月6日:LME铜价下跌 铝价上涨
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。