本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 68784.00元/吨 | 涨68784元/吨 |
无氧铜丝(硬) | 69944.00元/吨 | 涨69944元/吨 |
漆包线价 | 73984.00元/吨 | 涨73984元/吨 |
A00铝 | 18792.00元/吨 | 涨18792元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
02月23日 | 1#铜价 | 69380元/吨 | 涨420元/吨 |
A00铝 | 18860元/吨 | 涨130元/吨 | |
02月22日 | 1#铜价 | 68960元/吨 | 涨130元/吨 |
A00铝 | 18730元/吨 | 跌140元/吨 | |
02月21日 | 1#铜价 | 68830元/吨 | 涨520元/吨 |
A00铝 | 18870元/吨 | 涨190元/吨 | |
02月20日 | 1#铜价 | 68310元/吨 | 跌130元/吨 |
A00铝 | 18680元/吨 | 跌140元/吨 | |
02月19日 | 1#铜价 | 68440元/吨 | 涨690元/吨 |
A00铝 | 18820元/吨 | 跌50元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。